• 全聚德(002186) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30
    基本每股收益(元) 0.23 0.09 0.03 -0.90 -0.57 -0.50 -0.15 -0.51 -0.22 -0.14 -0.15 -0.85 -0.66 -0.48 -0.29 0.14 0.17 0.10 0.03 0.24 0.42 0.25 0.12 0.44 0.43 0.25 0.12 0.45 0.42 0.23 0.11 0.43 0.40 0.22 0.10 0.42 0.42
    稀釋每股收益(元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42
    每股凈資產(元) 2.66 2.52 2.46 2.41 2.74 2.82 3.16 3.31 3.63 3.71 3.70 3.94 4.15 4.33 4.58 4.87 4.86 4.80 4.91 4.87 5.05 4.89 5.02 4.89 4.89 4.70 4.81 4.69 4.66 4.47 4.57 4.46 4.43 4.26 4.34 4.24 4.24
    每股資本公積(元) 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.77
    每股未分配利潤(元) -0.57 -0.72 -0.78 -0.82 -0.49 -0.42 -0.08 0.08 0.39 0.47 0.46 0.67 0.87 1.04 1.29 1.58 1.61 1.54 1.65 1.62 1.84 1.67 1.80 1.68 1.72 1.54 1.64 1.53 1.55 1.35 1.45 1.35 1.37 1.19 1.27 1.17 1.19
    每股經營現金流(元) 0.49 0.25 0.06 -0.57 -0.32 -0.36 -0.16 -0.29 -0.08 -0.08 -0.15 -0.49 -0.33 -0.33 -0.18 0.22 0.27 0.03 -0.06 0.26 0.41 0.18 -0.08 0.73 0.68 0.29 0.16 0.70 0.68 0.24 -0.05 0.78 0.75 0.37 0.06 0.58 0.63
    營業總收入同比增長率(%) 93.15 104.06 49.39 -24.16 -22.31 -31.73 4.04 20.99 40.87 53.37 14.09 -49.99 -56.71 -58.77 -55.03 -11.87 -12.62 -13.43 -9.57 -4.48 -1.49 1.43 1.51 0.72 -1.14 -1.14 -1.27 -0.33 -0.37 -2.10 -0.71 0.39 0.71 2.31 0.83 -2.96 -0.35
    營業總收入環比增長率(%) 21.18 8.97 106.94 -34.83 109.03 -47.01 -3.35 -10.36 -9.80 33.13 -23.18 31.86 53.39 -26.58 -51.98 -13.25 21.04 -10.81 -3.27 -14.92 12.55 -2.38 -7.09 -8.25 21.78 -2.21 -2.47 -14.88 21.95 -2.48 -1.41 -12.46 14.68 0.32 -1.32 -13.63 21.45
    歸屬凈利潤同比增長(%) 140.90 118.28 119.40 -76.86 -162.08 -259.32 -0.43 40.07 66.95 71.40 46.80 -686.77 -484.40 -559.83 -931.66 -38.90 -59.09 -58.51 -71.38 -46.29 -3.81 1.29 4.64 -2.57 3.09 8.68 5.87 6.44 5.51 3.20 4.16 4.48 1.86 6.73 4.32 14.04 3.00
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 133.85 104.30 108.96 -353.29 78.54 -122.60 47.52 -269.70 -626.14 109.84 21.07 -10.91 10.25 32.29 -1009.56 -139.24 -6.06 103.33 119.16 -209.35 25.05 9.23 1498.19 -95.91 37.81 16.13 258.01 -83.18 59.01 10.55 307.05 -84.85 50.12 12.50 562.04 -91.38 69.80
    扣非凈利潤同比增長(%) 136.13 115.06 113.45 -53.01 -122.65 -205.37 -0.51 33.18 63.01 67.68 45.60 -1478.55 -649.68 -782.69 -1449.40 -64.48 -68.53 -69.55 -81.32 -52.14 -3.37 0.29 3.61 -5.68 0.23 8.29 5.88 6.33 5.33 2.35 3.18 1.43 1.02 7.17 4.85 -3.15 3.39
    凈資產同比增長率 -3.03 -10.59 -22.13 -27.18 -24.47 -24.10 -14.56 -16.03 -12.50 -14.25 -19.33 -19.01 -14.64 -9.78 -6.62 -0.07 -3.75 -1.86 -2.18 -0.47 3.36 3.91 4.29 4.28 4.84 5.20 5.23 5.21 5.12 4.98 5.24 5.26 4.48 43.63 41.98 43.25 42.36
    凈資產收益率(roe) 9.17 3.67 1.22 -31.45 -18.76 -16.14 -4.74 -14.03 -5.72 -3.60 -4.00 -19.27 -14.54 -10.47 -6.07 2.97 3.50 2.16 0.71 4.85 8.38 5.16 2.43 9.20 9.05 5.30 2.42 9.89 9.22 5.13 2.41 9.77 9.19 5.23 2.43 11.31 10.86
    總資產報酬率(roa) 4.63 2.05 0.67 -17.76 -10.71 -9.27 -2.75 -9.79 -4.22 -2.55 -2.70 -15.33 -11.46 -8.28 -4.80 3.27 3.80 2.21 0.93 5.54 8.59 5.30 2.55 9.86 9.36 5.44 2.40 10.15 9.44 5.26 2.53 10.44 9.50 5.21 2.66 11.30 10.73
    研發費用(萬元) 197.28 138.84 57.83 343.12 264.75 182.80 95.19 291.63 184.47 99.04 44.34 152.31 111.70 61.81 27.62 108.28 76.96 37.57 23.18 69.54 71.53 43.48 0.00 56.49 0.00 41.72 0.00 33.79 0.00 5.34 0.00 28.64 0.00 15.05 0.00 169.00 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.2338 0.0 3.5337 3.5337 1.7775 0.5054
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -0.5731 0.0781 0.6394 2.2916 0.7383 0.5699
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.506 27.9888 13.0526 9.6467 20.6856 2.8172
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    3.3647 0.6968 0.4195 0.2332 -0.0028
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.7243 -1.3685 -1.5235 5.3745 0.5602
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    1.8461 0.2253 6.2128 -1.5778 -2.5448 10.2852
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    1.8461 0.2326 2.66 0.4912 -0.0677 0.0386
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮